Количество учащихся на начало четверти | 473 |
Количество учащихся на конец четверти | 452 |
Прибыло | 10 |
Выбыло | 31 |
Количество не приступивших к обучению | 0 |
Количество систематически пропускающих занятия без уважительной причины | 0 |
Подлежат аттестации | 452 |
Аттестовано на "5" | 41 |
Аттестовано на "4" | 141 |
Аттестовано на "3" | 262 |
Аттестовано на "2" | 8 |
Не аттестовано, из них по болезни | 0 |
% качества знаний | 40% |
% успеваемости | 98,2% |
Итоги успеваемости обучающихся
за 4 четверть 2022/2023 учебного года
Количество учащихся на начало четверти | 452 |
Количество учащихся на конец четверти | 452 |
Прибыло | 0 |
Выбыло | 0 |
Количество не приступивших к обучению | 0 |
Количество систематически пропускающих занятия без уважительной причины | 0 |
Подлежат аттестации | 452 |
Аттестовано на "5" | 30 |
Аттестовано на "4" | 132 |
Аттестовано на "3" | 279 |
Аттестовано на "2" | 8 |
Не аттестовано, из них по болезни | 3 |
% качества знаний | 36% |
% успеваемости | 97,5% |
Итоги успеваемости обучающихся
за 3 четверть 2022/2023 учебного года
Количество учащихся на начало четверти | 452 |
Количество учащихся на конец четверти | 452 |
Прибыло | 4 |
Выбыло | 4 |
Количество не приступивших к обучению | 0 |
Количество систематически пропускающих занятия без уважительной причины | 0 |
Подлежат аттестации | 452 |
Аттестовано на "5" | 27 |
Аттестовано на "4" | 130 |
Аттестовано на "3" | 288 |
Аттестовано на "2" | 7 |
Не аттестовано, из них по болезни | 0 |
% качества знаний | 35 |
% успеваемости | 98,5 |
Итоги успеваемости обучающихся
за 2 четверть 2022/2023 учебного года
Количество учащихся на начало четверти | 447 |
Количество учащихся на конец четверти | 452 |
Прибыло | 5 |
Выбыло | 0 |
Количество не приступивших к обучению | 0 |
Количество систематически пропускающих занятия без уважительной причины | 0 |
Подлежат аттестации | 450 |
Аттестовано на "5" | 31 |
Аттестовано на "4" | 105 |
Аттестовано на "3" | 310 |
Аттестовано на "2" | 4 |
Не аттестовано, из них по болезни | 2 |
% качества знаний | 30 |
% успеваемости | 98,7 |
Итоги успеваемости обучающихся
за 1 четверть 2022/2023 учебного года
Количество учащихся на начало четверти | 473 |
Количество учащихся на конец четверти | 447 |
Прибыло | 6 |
Выбыло | 32 |
Количество не приступивших к обучению | 0 |
Количество систематически пропускающих занятия без уважительной причины | 0 |
Подлежат аттестации | 446 |
Аттестовано на "5" | 24 |
Аттестовано на "4" | 108 |
Аттестовано на "3" | 299 |
Аттестовано на "2" | 15 |
Не аттестовано, из них по болезни | 1/1 |
% качества знаний | 29,5 |
% успеваемости | 96 |
Итоги успеваемости обучающихся
за 2021/2022 учебный год
Количество учащихся на начало учебного года | 442 |
Количество учащихся на конец учебного года | 499 |
Прибыло | 64 |
Выбыло | 7 |
Количество не приступивших к обучению | 0 |
Количество систематически пропускающие занятия без уважительной причины | 0 |
Подлежат аттестации | 499 |
Аттестовано на "5" | 40 |
Аттестовано на "4" | 142 |
Аттестовано на "3" | 290 |
Аттестовано на "2" | 27 |
Не аттестовано, из них по болезни | 0 |
% качества знаний | 36,5 |
% успеваемости | 95 |
Итоги успеваемости обучающихся
за 4 четверть 2021/2022 учебного года
Количество учащихся на начало четверти | 502 |
Количество учащихся на конец четверти | 499 |
Прибыло | 0 |
Выбыло | 3 |
Количество не приступивших к обучению | 0 |
Количество систематически пропускающие занятия без уважительной причины | 0 |
Подлежат аттестации | 499 |
Аттестовано на "5" | 34 |
Аттестовано на "4" | 139 |
Аттестовано на "3" | 304 |
Аттестовано на "2" | 22 |
Не аттестовано, из них по болезни | 0 |
% качества знаний | 35 |
% успеваемости |
95,6 |
Итоги успеваемости обучающихся
за 3 четверть 2021/2022 учебного года
Количество учащихся на начало четверти | 441 | |
Количество учащихся на конец четверти | 445 | 502 |
Прибыло | 4 | 57 ПВР |
Выбыло | 0 | |
Количество не приступивших к обучению | 0 | |
Количество систематически пропускающие занятия без уважительной причины | 0 | |
Подлежат аттестации | 445 | |
Аттестовано на "5" | 30 | |
Аттестовано на "4" | 141 | |
Аттестовано на "3" | 258 | 57 |
Аттестовано на "2" | 16 | |
Не аттестовано, из них по болезни | 0 | |
% качества знаний | 38,4 | |
% успеваемости |
96,4 |
100 |
Итоги успеваемости обучающихся
за 2 четверть 2021/2022 учебного года
Количество учащихся на начало четверти | 442 |
Количество учащихся на конец четверти | 441 |
Прибыло | 1 |
Выбыло | 2 |
Количество не приступивших к обучению | 0 |
Количество систематически пропускающие занятия без уважительной причины | 0 |
Подлежат аттестации | 441 |
Аттестовано на "5" | 22 |
Аттестовано на "4" | 117 |
Аттестовано на "3" | 289 |
Аттестовано на "2" | 13 |
Не аттестовано, из них по болез. | 0 |
% качества знаний | 31,5 |
% успеваемости |
97 |
Итоги успеваемости обучающихся
за 1 четверть 2021/2022 учебного года
Количество учащихся на начало четверти | 442 |
Количество учащихся на конец четверти | 442 |
Прибыло | 0 |
Выбыло | 0 |
Количество не приступивших к обучению | 0 |
Количество систематически пропускающие занятия без уважительной причины | 0 |
Подлежат аттестации | 441 |
Аттестовано на "5" | 18 |
Аттестовано на "4" | 112 |
Аттестовано на "3" | 298 |
Аттестовано на "2" | 13 |
Не аттестовано, из них по болез. | 1/1 |
% качества знаний | 29 |
% успеваемости |
97 |
Итоги успеваемости обучающихся
за 2020/2021 учебный год
Количество учащихся на начало четверти | 439 |
Количество учащихся на конец четверти | 433 |
Прибыло | 9 |
Выбыло | 15 |
Количество не приступивших к обучению | 0 |
Количество систематически пропускающие занятия без уважитительной причины | 0 |
Подлежат аттестации | 433 |
Аттестовано на "5" | 36 |
Аттестовано на "4" | 139 |
Аттестовано на "3" | 232 |
Аттестовано на "2" | 26 |
Не аттестовано, из них по болез. | 0 |
% качества знаний | 40,5 |
% успеваемости | 94 |
Итоги успеваемости обучающихся
за 4 четверть 2020/2021 учебного года
4 четверть | |
Количество учащихся на начало четверти | 434 |
Количество учащихся на конец четверти | 433 |
Прибыло | 1 |
Выбыло | 2 |
Количество не приступивших к обучению | 0 |
Количество систематически пропускающие занятия без уважитительной причины | 1 |
Подлежат аттестации | 431 |
Аттестовано на "5" | 39 |
Аттестовано на "4" | 123 |
Аттестовано на "3" | 238 |
Аттестовано на "2" | 31 |
Не аттестовано, из них по болез. | 2/0 |
% качества знаний | 37% |
% успеваемости |
93% |
Итоги успеваемости обучающихся
за 3 четверть 2020/2021 учебного года
3 четверть | |
Количество учащихся на начало четверти | 434 |
Количество учащихся на конец четверти | 434 |
Прибыло | 3 |
Выбыло | 3 |
Количество не приступивших к обучению | 0 |
Количество систематически пропускающие занятия без уважитительной причины | 0 |
Подлежат аттестации | 432 |
Аттестовано на "5" | 26 |
Аттестовано на "4" | 125 |
Аттестовано на "3" | 255 |
Аттестовано на "2" | 26 |
Не аттестовано, из них по болез. | 2/2 |
% качества знаний | 35% |
% успеваемости |
94% |
Итоги успеваемости обучающихся
за 2 четверть 2020/2021 учебного года
2 четверть | |
Количество учащихся на начало четверти | 437 |
Количество учащихся на конец четверти | 434 |
Прибыло | 2 |
Выбыло | 5 |
Количество не приступивших к обучению | 0 |
Количество систематически пропускающие занятия без уважитительной причины | 0 |
Подлежат аттестации | 432 |
Аттестовано на "5" | 28 |
Аттестовано на "4" | 102 |
Аттестовано на "3" | 284 |
Аттестовано на "2" | 18 |
Не аттестовано, из них по болез. | 2/2 |
% качества знаний | 30% |
% успеваемости | 96% |
Итоги успеваемости обучающихся
за 1 четверть 2020/2021 учебного года
1 четверть | |
Количество учащихся на начало четверти | 439 |
Количество учащихся на конец четверти | 437 |
Прибыло | 3 |
Выбыло | 5 |
Количество не приступивших к обучению | 0 |
Количество систематически пропускающие занятия без уважитительной причины | 0 |
Подлежат аттестации | 436 |
Аттестовано на "5" | 20 |
Аттестовано на "4" | 104 |
Аттестовано на "3" | 301 |
Аттестовано на "2" | 11 |
Не аттестовано, из них по болез. | 1/1 |
% качества знаний | 28,4 |
% успеваемости | 97,5 |
Итоги успеваемости обучающихся
за 2019/2020 учебного года
Количество учащихся на начало четверти | 431 |
Количество учащихся на конец четверти | 433 |
Прибыло | 6 |
Выбыло | 4 |
Количество не приступивших к обучению | 0 |
Количество систематически пропускающие занятия без уважитительной причины | 1 |
Подлежат аттестации | 433 |
Аттестовано на "5" | 42 |
Аттестовано на "4" | 127 |
Аттестовано на "3" | 251 |
Аттестовано на "2" | 13 |
Не аттестовано, из них по болез. | 0 |
% качества знаний | 39 |
% успеваемости | 97 |
Итоги успеваемости обучающихся
за 4 четверть 2019/2020 учебного года
4 четверть
|
|
Количество учащихся на начало четверти | 433 |
Количество учащихся на конец четверти | 433 |
Прибыло | 0 |
Выбыло | 0 |
Количество не приступивших к обучению | 0 |
Количество систематически пропускающие занятия без уважитительной причины | 1 |
Подлежат аттестации | 431 |
Аттестовано на "5" | 43 |
Аттестовано на "4" | 144 |
Аттестовано на "3" | 232 |
Аттестовано на "2" | 12 |
Не аттестовано, из них по болез. | 2 |
% качества знаний | 43 |
% успеваемости | 98 |
Итоги успеваемости обучающихся
за 3 четверть 2019/2020 учебного года
3 четверть
|
|
Количество учащихся на начало четверти | 432 |
Количество учащихся на конец четверти | 433 |
Прибыло | 3 |
Выбыло | 2 |
Количество не приступивших к обучению | 0 |
Количество систематически пропускающие занятия без уважитительной причины | 1 |
Подлежат аттестации | 430 |
Аттестовано на "5" | 23 |
Аттестовано на "4" | 124 |
Аттестовано на "3" | 259 |
Аттестовано на "2" | 24 |
Не аттестовано, из них по болез. | 0 |
% качества знаний | 34 |
% успеваемости | 92,6 |
Итоги успеваемости обучающихся
за 2 четверть 2019/2020 учебного года
2 четверть
|
|
Количество учащихся на начало четверти | 433 |
Количество учащихся на конец четверти | 432 |
Прибыло | 1 |
Выбыло | 2 |
Количество не приступивших к обучению | 0 |
Количество систематически пропускающие занятия без уважитительной причины | 0 |
Подлежат аттестации | 432 |
Аттестовано на "5" | 17 |
Аттестовано на "4" | 112 |
Аттестовано на "3" | 284 |
Аттестовано на "2" | 19 |
Не аттестовано, из них по болез. | 0 |
% качества знаний | 30 |
% успеваемости | 96 |
Итоги успеваемости обучающихся
за 1 четверть 2019/2020 учебного года
1 четверть
|
|
Количество учащихся на начало четверти | 431 |
Количество учащихся на конец четверти | 433 |
Прибыло | 2 |
Выбыло | 0 |
Количество не приступивших к обучению | 0 |
Количество систематически пропускающие занятия без уважитительной причины | 0 |
Подлежат аттестации | 432 |
Аттестовано на "5" | 18 |
Аттестовано на "4" | 109 |
Аттестовано на "3" | 288 |
Аттестовано на "2" | 17 |
Не аттестовано, из них по болез. | 1/1 |
% качества знаний | 29 |
% успеваемости | 96 |
Итоги успеваемости обучающихся
за 2018/2019 учебного года
Количество учащихся на начало четверти | 410 |
Количество учащихся на конец четверти | 408 |
Прибыло | 11 |
Выбыло | 13 |
Количество не приступивших к обучению | 0 |
Количество систематически пропускающие занятия без уважитительной причины | 0 |
Подлежат аттестации | 408 |
Аттестовано на "5" | 43 |
Аттестовано на "4" | 121 |
Аттестовано на "3" | 229 |
Аттестовано на "2" | 12 |
Не аттестовано, из них по болез. | 0 |
% качества знаний | 40,2 |
% успеваемости | 97 |
Итоги успеваемости обучающихся
за 4 четверть 2018/2019 учебного года
4 четверть | |
Количество учащихся на начало четверти | 408 |
Количество учащихся на конец четверти | 408 |
Прибыло | 0 |
Выбыло | 0 |
Количество не приступивших к обучению | 0 |
Количество систематически пропускающие занятия без уважитительной причины | 0 |
Подлежат аттестации | 402 |
Аттестовано на "5" | 34 |
Аттестовано на "4" | 121 |
Аттестовано на "3" | 229 |
Аттестовано на "2" | 19 |
Не аттестовано, из них по болез. | 5/5 |
% качества знаний | 38 |
% успеваемости | 95 |
Итоги успеваемости обучающихся
за 3 четверть 2018/2019 учебного года
3 четверть | |
Количество учащихся на начало четверти | 409 |
Количество учащихся на конец четверти | 408 |
Прибыло | 3 |
Выбыло | 4 |
Количество не приступивших к обучению | 0 |
Количество систематически пропускающие занятия без уважитительной причины | 0 |
Подлежат аттестации | 407 |
Аттестовано на "5" | 29 |
Аттестовано на "4" | 128 |
Аттестовано на "3" | 232 |
Аттестовано на "2" | 18 |
Не аттестовано, из них по болез. | 1/1 |
% качества знаний | 38,5 |
% успеваемости | 95,5 |
Итоги успеваемости обучающихся
за 2 четверть 2018/2019 учебного года
2 четверть | |
Количество учащихся на начало четверти | 413 |
Количество учащихся на конец четверти | 409 |
Прибыло | 1 |
Выбыло | 5 |
Количество не приступивших к обучению | 0 |
Количество систематически пропускающие занятия без уважитительной причины | 0 |
Подлежат аттестации | 408 |
Аттестовано на "5" | 29 |
Аттестовано на "4" | 106 |
Аттестовано на "3" | 249 |
Аттестовано на "2" | 24 |
Не аттестовано, из них по болез. | 1/1 |
% качества знаний | 33 |
% успеваемости | 94 |
Итоги успеваемости обучающихся
за 1 четверть 2018/2019 учебного года
|
1 четверть
|
Количество учащихся на начало четверти
|
408
|
Количество учащихся на конец четверти
|
413
|
Прибыло
|
10
|
Выбыло
|
5
|
Количество не приступивших к обучению
|
0
|
Количество систематически пропускающие занятия без уважитительной причины
|
0
|
Подлежат аттестации
|
413
|
Аттестовано на "5"
|
27
|
Аттестовано на "4"
|
106
|
Аттестовано на "3"
|
264
|
Аттестовано на "2"
|
16
|
Не аттестовано, из них по болез.
|
0
|
% качества знаний
|
32
|
% успеваемости
|
96
|
Итоги успеваемости обучающихся
за 2017/2018 учебный год
Количество учащихся на начало четверти | 397 |
Количество учащихся на конец четверти | 403 |
Прибыло | 12 |
Выбыло | 6 |
Количество не приступивших к обучению | 0 |
Количество систематически пропускающие занятия без уважитительной причины | 0 |
Подлежат аттестации | 403 |
Аттестовано на "5" | 48 |
Аттестовано на "4" | 124 |
Аттестовано на "3" | 228 |
Аттестовано на "2" | 3 |
Не аттестовано, из них по болез. | 0 |
% качества знаний | 42,6 |
% успеваемости | 99,2 |
Итоги успеваемости обучающихся
за 4 четверть 2017/2018 учебного года
4 четверть | |
Количество учащихся на начало четверти | 403 |
Количество учащихся на конец четверти | 403 |
Прибыло | - |
Выбыло | - |
Количество не приступивших к обучению | 0 |
Количество систематически пропускающие занятия без уважитительной причины | 3 |
Подлежат аттестации | 403 |
Аттестовано на "5" | 40 |
Аттестовано на "4" | 107 |
Аттестовано на "3" | 249 |
Аттестовано на "2" | 7 |
Не аттестовано, из них по болез. | 0 |
% качества знаний | 36 |
% успеваемости | 98 |
Итоги успеваемости обучающихся
за 3 четверть 2017/2018 учебного года
3 четверть | |
Количество учащихся на начало четверти | 401 |
Количество учащихся на конец четверти | 403 |
Прибыло | 4 |
Выбыло | 2 |
Количество не приступивших к обучению | 0 |
Количество систематически пропускающие занятия без уважитительной причины | 2 |
Подлежат аттестации | 402 |
Аттестовано на "5" | 42 |
Аттестовано на "4" | 117 |
Аттестовано на "3" | 234 |
Аттестовано на "2" | 9 |
Не аттестовано, из них по болез. | 1 |
% качества знаний | 42,3 |
% успеваемости | 97,5 |
Итоги успеваемости обучающихся
за 2 четверть 2017/2018 учебного года
2 четверть | |
Количество учащихся на начало четверти | 398 |
Количество учащихся на конец четверти | 401 |
Прибыло | 4 |
Выбыло | 1 |
Количество не приступивших к обучению | 0 |
Количество систематически пропускающие занятия без уважитительной причины | 0 |
Подлежат аттестации | 399 |
Аттестовано на "5" | 27 |
Аттестовано на "4" | 106 |
Аттестовано на "3" | 262 |
Аттестовано на "2" | 4 |
Не аттестовано, из них по болез. | 2/2 |
% качества знаний | 98,5 |
% успеваемости | 33 |
Итоги успеваемости обучающихся
за 1 четверть 2017/2018 учебного года
|
1 четверть
|
Количество учащихся на начало четверти
|
397
|
Количество учащихся на конец четверти
|
398
|
Прибыло
|
4
|
Выбыло
|
3
|
Количество не приступивших к обучению
|
0
|
Количество систематически пропускающие занятия без уважитительной причины
|
0
|
Подлежат аттестации
|
398
|
Аттестовано на "5"
|
25
|
Аттестовано на "4"
|
103
|
Аттестовано на "3"
|
264
|
Аттестовано на "2"
|
6
|
Не аттестовано, из них по болез.
|
-
|
% качества знаний
|
98,5
|
% успеваемости
|
32
|
Итоги успеваемости обучающихся
за 2016/2017 учебный год
1 четверть | 2 четверть | 3 четверть | 4 четверть | Год | |
Количество учащихся на начало четверти | 416 | 409 | 404 | 404 | 416 |
Количество учащихся на конец четверти | 409 | 404 | 404 | 399 | 399 |
Прибыло | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Выбыло | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 |
Количество не приступивших к обучению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество систематически пропускающие занятия без уважитительной причины | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Подлежат аттестации | 405 | 402 | 404 | 399 | 399 |
Аттестовано на "5" | 20 | 25 | 26 | 36 | 38 |
Аттестовано на "4" и "5" | 95 | 99 | 112 | 108 | 115 |
Аттестовано на "3" | 280 | 272 | 254 | 243 | 241 |
Аттестовано на "2" | 10 | 6 | 12 | 12 | 5 |
Не аттестовано, из них по болез. | 4/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
% качества знаний | 28 | 30,5 | 34 | 97 | 99 |
% успеваемости | 96,6 | 98,5 | 97 | 36 | 38 |
Итоги успеваемости обучающихся
за 2015/2016 учебный год
1 четверть | 2 четверть | 3 четверть | 4 четверть | Год | |
Количество учащихся на начало четверти | 401 | 399 | 397 | 399 | 401 |
Количество учащихся на конец четверти | 399 | 397 | 399 | 397 | 397 |
Прибыло | 0 | 4 | 5 | 1 | 10 |
Выбыло | 2 | 6 | 3 | 3 | 14 |
Количество не приступивших к обучению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество систематически пропускающие занятия без уважитительной причины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подлежат аттестации | 399 | 396 | 396 | 397 | 397 |
Аттестовано на "5" | 19 | 20 | 29 | 33 | 36 |
Аттестовано на "4" и "5" | 90 | 93 | 114 | 101 | 115 |
Аттестовано на "3" | 277 | 273 | 248 | 257 | 241 |
Аттестовано на "2" | 13 | 10 | 5 | 6 | 5 |
Не аттестовано, из них по болез. | 0 | 1/1 | 3/3 | 0 | 0 |
% качества знаний | 27 | 28,5 | 35,8 | 34 | 38 |
% успеваемости | 96,7 | 97,5 | 98 | 98 | 98,7 |
Итоги успеваемости обучающихся
за 2014/2015 учебный год
|
1 четверть
|
2 четверть
|
3 четверть
|
4 четверть
|
Год
|
Количество учащихся на начало четверти
|
390
|
387
|
387 |
382
|
390
|
Количество учащихся на конец четверти
|
387
|
387
|
382
|
382
|
382
|
Прибыло
|
1
|
4
|
2
|
0
|
7
|
Выбыло
|
4
|
4
|
7
|
0
|
15
|
Количество не приступивших к обучению
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Количество систематически пропускающие занятия без уважитительной причины
|
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
Подлежат аттестации
|
385
|
385
|
378
|
380
|
382
|
Аттестовано на "5"
|
22
|
25
|
30
|
33
|
37
|
Аттестовано на "4" и "5"
|
87
|
91
|
101
|
113
|
113
|
Аттестовано на "3"
|
275
|
267
|
242
|
216
|
229
|
Аттестовано на "2"
|
1
|
2
|
5
|
18 |
3
|
Не аттестовано, из них по болез.
|
2/2
|
2/0
|
4/4
|
2/0
|
0
|
% качества знаний
|
28
|
30
|
34,3
|
38
|
39
|
% успеваемости
|
99
|
99
|
97,6
|
95
|
99,2
|
Итоги успеваемости обучающихся
за 2013/2014 учебный год
1 четверть | 2 четверть | 3 четверть | 4 четверть | Год | |
Количество учащихся на начало четверти | 374 | 372 | 370 | 372 | 376 |
Количество учащихся на конец четверти | 372 | 370 | 372 | 373 | 373 |
Прибыло | 2 | 4 | 3 | 1 | 11 |
Выбыло | 4 | 6 | 1 | 0 | 14 |
Количество не приступивших к обучению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество систематически пропускающие занятия без уважитительной причины | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Подлежат аттестации | 372 | 370 | 371 | 371 | 373 |
Аттестовано на "5" | 18 | 25 | 38 | 37 | 42 |
Аттестовано на "4" и "5" | 89 | 89 | 95 | 102 | 104 |
Аттестовано на "3" | 261 | 254 | 235 | 225 | 227 |
Аттестовано на "2" | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 |
Не аттестовано, из них по болез. | 0 | 0 | 1/1 | 2/2 | 0 |
% качества знаний | 29 | 31 | 35,7 | 37,3 | 39 |
% успеваемости | 99 | 99,5 | 98,9 | 97,5 | 100 |
Итоги успеваемости обучающихся
за 2012/2013 учебный год
1 четверть | 2 четверть | 3 четверть | 4 четверть | Год | |
Количество учащихся на начало четверти | 376 | 372 | 370 | 370 | 370 |
Количество учащихся на конец четверти | 372 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Прибыло | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Выбыло | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Количество не приступивших к обучению | - | - | - | - | - |
Количество систематически пропускающие занятия без уважитительной причины | 3 | - | 2 | - | - |
Подлежат аттестации | 364 | 370 | 367 | 369 | 369 |
Аттестовано на "5" | 14 | 20 | 25 | 27 | 26 |
Аттестовано на "4" и "5" | 82 | 84 | 101 | 107 | 115 |
Аттестовано на "3" | 264 | 261 | 228 | 219 | 219 |
Аттестовано на "2" | 4 | 5 | 13 | 16 | 2 |
Не аттестовано, из них по болез. | 8/2 | - | 3/2 | 1 | 1 |
% качества знаний | 25,8% | 28,5% | 34% | 36% | 38% |
% успеваемости | 96,7% | 98,6% | 95,6% | 95,4% | 98,6% |
1 четверть | 2 четверть | 3 четверть | 4 четверть | Год | |
Количество учащихся на начало четверти | 416 | 409 | 404 | 404 | 416 |
Количество учащихся на конец четверти | 409 | 404 | 404 | 399 | 399 |
Прибыло | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Выбыло | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 |
Количество не приступивших к обучению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество систематически пропускающие занятия без уважитительной причины | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Подлежат аттестации | 405 | 402 | 404 | 399 | 399 |
Аттестовано на "5" | 20 | 25 | 26 | 36 | 38 |
Аттестовано на "4" и "5" | 95 | 99 | 112 | 108 | 115 |
Аттестовано на "3" | 280 | 272 | 254 | 243 | 241 |
Аттестовано на "2" | 10 | 6 | 12 | 12 | 5 |
Не аттестовано, из них по болез. | 4/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
% качества знаний | 28 | 30,5 | 34 | 97 | 99 |
% успеваемости | 96,6 | 98,5 | 97 | 36 | 38 |
1 четверть | |
Количество учащихся на начало четверти | 408 |
Количество учащихся на конец четверти | 413 |
Прибыло | 10 |
Выбыло | 5 |
Количество не приступивших к обучению | 0 |
Количество систематически пропускающие занятия без уважитительной причины | 0 |
Подлежат аттестации | 413 |
Аттестовано на "5" | 27 |
Аттестовано на "4" | 106 |
Аттестовано на "3" | 264 |
Аттестовано на "2" | 16 |
Не аттестовано, из них по болез. | 0 |
% качества знаний | 32 |
% успеваемости | 96 |
1 четвертьКоличество учащихся на начало четверти439Количество учащихся на конец четверти437Прибыло3Выбыло5Количество не приступивших к обучению0Количество систематически пропускающие занятия без уважитительной причины0Подлежат аттестации436Аттестовано на "5"20Аттестовано на "4"104Аттестовано на "3"301Аттестовано на "2"11Не аттестовано, из них по болез.1/1% качества знаний28,4% успеваемости97,5
1 четвертьКоличество учащихся на начало четверти439Количество учащихся на конец четверти437Прибыло3Выбыло5Количество не приступивших к обучению0Количество систематически пропускающие занятия без уважитительной причины0Подлежат аттестации436Аттестовано на "5"20Аттестовано на "4"104Аттестовано на "3"301Аттестовано на "2"11Не аттестовано, из них по болез.1/1% качества знаний28,4% успеваемости97,5
3 четверть | |
Количество учащихся на начало четверти | 434 |
Количество учащихся на конец четверти | 434 |
Прибыло | 3 |
Выбыло | 3 |
Количество не приступивших к обучению | 0 |
Количество систематически пропускающие занятия без уважитительной причины | 0 |
Подлежат аттестации | 432 |
Аттестовано на "5" | 26 |
Аттестовано на "4" | 125 |
Аттестовано на "3" | 255 |
Аттестовано на "2" | 26 |
Не аттестовано, из них по болез. | 2/2 |
% качества знаний | 35% |
% успеваемости | 94% |
3 четвертьКоличество учащихся на начало четверти434Количество учащихся на конец четверти434Прибыло3Выбыло3Количество не приступивших к обучению0Количество систематически пропускающие занятия без уважитительной причины0Подлежат аттестации432Аттестовано на "5"26Аттестовано на "4"125Аттестовано на "3"255Аттестовано на "2"26Не аттестовано, из них по болез.2/2% качества знаний35%% успеваемости94%