2016-2017 учебный год
![]() |
МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ |
№ п/п | Наименование предмета | Количество выпускников, сдававших экзамен | Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором |
Средний балл школы-интерната |
1 | Русский язык | 10 | 24/36 | 62 |
2 | Математика (профильная) | 1 | 27 | 46 |
3 | Математика (базовая) | 9 | 3 | 4 |
4 | Обществознание | 6 | 42 | 61 |
5 | История | 5 | 32 | 68 |
6 | Физика | 2 | 36 | 34(1-29; 1-38) |
7 | Химия | 2 | 36 | 28 (1-17; 1-38) |
8 | Биология | 3 | ||
9 | Литература | 1 | 32 | 51 |
Результаты ЕГЭ в 2020-2021 учебном году
№ п/п | Наименование предмета | Количество выпускников, сдававших экзамен | Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором |
Средний балл школы-интерната |
1 | Русский язык | 9 | 24/36 | 82 |
2 | Математика (профильная) | 6 | 24 | |
3 | Обществознание | 3 | 42 | |
4 | История | 2 | 32 | |
5 | Физика | 6 | 36 | |
6 | Английский язык | 1 | 22 |
Результаты ЕГЭ в 2019-2020 учебном году
№ п/п | Наименование предмета | Количество выпускников, сдававших экзамен | Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором |
Средний балл школы-интерната |
1 | Русский язык | 18 | 24/36 | 69 |
2 | Математика (профильная) | 11 | 24 | 53 |
3 | Обществознание | 10 | 42 | 61 |
4 | История | 4 | 32 | 46 |
5 | Физика | 6 | 36 | 41 |
6 | Химия | 2 | 36 | 36 |
7 | Литература | 1 | 32 | 71 |
8 | Английский язык | 3 | 22 | 39 |
9 | Биология | 4 | 36 | 40 |
10 | География | 1 | 37 | 69 |
11 | Информатика | 4 | 40 | 65 |
Результаты ЕГЭ в 2018-2019 учебном году
№ п/п | Наименование предмета | Количество выпускников, сдававших экзамен | Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором |
Средний балл школы-интерната |
1 | Русский язык | 14 | 24/36 | 67 |
2 | Математика (базовая) | 9 | 3 | 4,4 |
3 | Математика (профильная) | 5 | 24 | 43,8 |
4 | Обществознание | 12 | 42 | 60 |
5 | История | 3 | 32 | 85 |
6 | Физика | 3 | 36 | 43 |
7 | Химия | 1 | 36 | 31 |
8 | Литература | 2 | 32 | 83 |
9 | Английский язык | 1 | 22 | 82 |
Результаты ЕГЭ в 2018 году
№ п/п |
Наименование предмета |
Количество выпускников, сдававших экзамен |
Средний балл по школе |
Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором |
1 | Русский язык | 12 | 80 | 24/36 |
2 | Математика (базовая) | 12 | 4,8 | 3 |
3 | Математика (профильная) | 11 | 60,5 | 24 |
4 | Обществознание | 4 | 70 | 42 |
5 | История | 2 | 68 | 32 |
6 | Физика | 5 | 52 | 36 |
7 | ИКТ | 1 | 7 | 40 |
8 | География | 4 | 57 | 32 |
9 | Химия | 1 | 64 | 36 |
10 | Биология | 3 | 49 | 36 |
11 | Английский язык | 1 | 47 | 22 |
Результаты ЕГЭ в 2015 году
№
|
Наименование
|
Количество выпускников, сдававших экзамен |
Количество выпускников, набравших менее минимального количества баллов |
Средний балл
|
Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором |
1 | Русский язык | 8 | 0 | 75 | 24 |
2 | Математика (профильный) | 8 | 0 | 60 | 20 |
3 | Математика (базовый) | 8 | 0 | 4.8 | 3 |
4 | География | 1 | 0 | 61 | 37 |
5 | Физика | 3 | 0 | 55 | 36 |
6 | Обществознание | 8 | 1 | 60 | 39 |
7 | Информатика | 2 | 0 | 46 | 40 |
8 | Биология | 1 | 0 | 45 | 36 |
Результаты ЕГЭ в 2014 году
№ п/п |
Наименование предмета |
Количество выпускников, сдававших экзамен | Количество выпускников, набравших менее минимального количества баллов |
Средний балл по школе |
Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором |
1 | Русский язык | 9 | 0 | 68 | 24 |
2 | Математика | 9 | 0 | 50 | 20 |
3 | Обществознание | 9 | 0 | 57 | 39 |
4 | История | 2 | 0 | 50 | 32 |
5 | Физика | 3 | 1 | 44 | 36 |
6 | Английский язык | 1 | 0 | 30 | 20 |
7 | География | 5 | 1 | 45 | 37 |
8 | Литература | 1 | 0 | 72 | 32 |
СТАТИСТИКА ОГЭ
№ п/п |
Наименование
|
Количество выпускников, сдававших экзамен |
«5» |
«4» |
«3» |
Средний первичный балл |
Средняя оценка |
1 | Русский язык | 39 | 18 | 11 | 10 | 27 | 4 |
2 | Математика | 39 | 1 | 24 | 4 | 14 | 3 |
3 | Обществознание | 19 | 0 | 7 | 11 | 22 | 3 |
4 | Биология | 19 | 3 | 14 | 2 | 30 | 4 |
5 | География | 36 | 20 | 14 | 1 | 25 | 4 |
6 | Информатика | 3 | 14 | 4 | |||
7 | Иностранный язык (англ) | 1 | - | 4 | 44 |
4 |
Результаты ГИА и экзаменов по выбору в 2018-2019 учебном году
№ п/п |
Наименование
|
Количество выпускников, сдававших экзамен |
«5» |
«4» |
«3» |
Средний первичный балл |
Средняя оценка |
1 | Русский язык | 34 | 12 | 17 | 5 | 32 | 4 |
2 | Математика | 34 | 9 | 20 | 5 | 18 | 4 |
3 | Обществознание | 30 | 3 | 16 | 11 | 26 | 4 |
4 | География | 33 | 13 | 17 | 3 | 25 | 4 |
5 | Информатика | 4 | 3 | 1 | 17 | 4,5 | |
6 | Иностранный язык (англ) | 1 | - | 1 | 26 | 3 |
Результаты ГИА и экзаменов по выбору в 2018 году
№
|
Наименование
|
Количество выпускников, сдававших экзамен |
«5» |
«4» |
«3» |
Средний первичный балл |
Средняя оценка |
1 | Русский язык | 42 | 18 | 16 | 8 | 31,9 | 4,2 |
2 | Математика | 42 | 17 | 21 | 4 | 20,2 | 4,3 |
3 | Обществознание | 35 | 11 | 17 | 7 | 29,3 | 4,08 |
4 | География | 39 | 29 | 9 | 1 | 22,5 | 3,5 |
5 | Биология | 2 | - | 1 | 1 | 27,8 | 4,7 |
6 | Информатика | 4 | - | 2 | 2 | 11 | 3,5 |
7 | Литература | 1 | 1 | - | - | 29 | 5 |
8 | Химия | 1 | 1 | - | - | 32 | 5 |
Результаты ГИА и экзаменов по выбору в 2015 году
Наименование предмета |
Кол-во обуч-ся |
Кол-во сдавав-ших |
«5» | «4» | «3» |
Уровень обученности, % |
Качество знаний, % |
Математика | 27 | 27 | 6 | 14 | 7 | 100 | 74 |
Русский язык | 27 | 27 | 16 | 7 | 4 | 100 | 85 |
Результаты ГИА и экзаменов по выбору в 2014 году
Наименование предмета |
Кол-во обуч-ся |
Кол-во сдавав-ших |
«5» | «4» | «3» |
Уровень обученности, % |
Качество знаний, % |
Математика | 33 | 33 | 3 | 15 | 15 | 100 | 55 |
Русский язык | 33 | 33 | 10 | 15 | 8 | 100 | 76 |