1 УРОК — 8.30 — 9.10
2 УРОК — 9.20 — 10.00
3 УРОК — 10.20 — 11.00
4 УРОК — 11.20 — 12.00
5 УРОК — 12.10 — 12.50
6 УРОК — 13.00 - 13.40
7 УРОК - 13.50 - 14.30
РАСПИСАНИЕ КАНИКУЛ
Четверть | Начало | Окончание | Продолжительность (кол-во учебных недель) | Каникулы |
1 | 01.09.21 | 31.10.21 | 8 недель |
01.11.21-07.11.21 7 дней |
2 | 08.11.21 | 30.12.21 | 8 недель |
31.12.21-09.01.22 10 дней |
3 | 10.01.22 | 20.03.22 | 10 недель |
21.03.22-27.03.22 7 дней дополнительные каникулы для 1 класса: 07.02.22-13.02.22 7 дней |
4 | 28.03.22 | Определяет-ся приказом Комитета образования и науки Курской области | 8 недель | Не менее 8 недель |
Выходные и праздничные дни: 05.03.22-08.03.22 – 4 дня 01.05.22-03.05.22 – 3 дня Итого: 30 каникулярных дней |
1а | 1б | 1в | 2а | 2б | 2в | 3а | 3б | 3в | 4а | 4б | ||
понедельник |
1 | Музыка | Лит. чтение | Лит. чтение | Окр. мир | ИЗО | Лит. чтение | Рус. язык | Лит. чтение на РЯ | Лит. чтение | Лит. чтение | Лит. чтение на РЯ |
2 | Лит. чтение | Музыка | Физ-ра | Рус. язык | Математика | ИЗО | Физ-ра | Математика | Математика | Математика | Рус. язык | |
3 | Математика | Математика | Музыка | ИЗО | Рус. язык | Математика | Математика | Физ-ра | Рус. язык | Окр. мир | Математика | |
4 | Рус. язык | Рус. язык | Рус. язык | Физ-ра | Лит. чтение | Рус. яз | Лит. чтение | Музыка | Технология | Технология | ИЗО | |
5 | Лит. чтение | Физ-ра | Рус. язык | Физ-ра | ||||||||
6 | Англ. язык | Физ-ра | ||||||||||
вторник |
1 | Лит. чтение | Физ-ра | Окр. мир | Англ. яз | Рус. язык | Рус. язык | Лит. чтение | Лит. чтение | Англ. язык | Рус. язык | Рус. язык |
2 | Математика | Математика | Математика | Математика | Англ. язык | Физ-ра | Англ. яз. | Физ-ра | Математика | Математика | ИКТ | |
3 | Рус. язык | Лит. чтение | Лит. чтение | Рус. язык | Физ-ра | Англ. яз | Математика | Англ. язык | Родн. язык | ОРКСЭ | Математика | |
4 | Окр. мир | Рус. яз | Рус. язык | Лит. чтение | Окр. мир | Окр. мир | ИЗО | Рус. язык | Рус. язык | ИКТ | Род. язык | |
5 | Физ-ра | Лит. чтение | ИЗО | |||||||||
6 | ||||||||||||
среда |
1 | Лит. чтение | Лит. чтение | Лит.чтение | Музыка | Рус. яз | Лит. чтение | Окр. мир | Окр. мир | Лит. чтение | Физ-ра | Лит. чтение |
2 | ИЗО | Рус. язык | Физ-ра | Математика | Музыка | Математика | Математика | Рус. язык | Математика | Англ. язык | Рус. язык | |
3 | Рус. язык | Физ-ра | ИЗО | Рус. язык | Математика | Музыка | Лит. чт. на РЯ | Математика | Рус. язык | Рус. язык | Физ-ра | |
4 | Физ-ра | ИЗО | Математика | Лит. чтение | Лит. чтение | Рус. язык | Рус. язык | Лит. чтение | Музыка | Математика | Окр. мир | |
5 | Окр. мир | Рус. язык | Технология | Технология | Физ-ра | Технология | Технология | ИЗО | Окр. мир | Англ. язык | ||
6 | ||||||||||||
четверг |
1 | Лит. чтение | Лит. чтение | Лит. чтение | Англ. язык | Рус. яз | Лит. чтение | ИКТ | Математика | Физ-ра | Лит. чтение | Окр. мир |
2 | Рус. язык | Математика | Рус. язык | Физ-ра | Англ. яз | Математика | Англ. яз | ИКТ | Лит. чтение на РЯ | Музыка | Математика | |
3 | Математика | Физ-ра | Математика | Математика | Математика | Англ. яз | Физ-ра | Англ. язык | Математика | Математика | Музыка | |
4 | Окр. мир | Рус. язык | Окр. мир | Рус. язык | Окр. мир | Рус. язык | Рус. язык | Физ-ра | Англ. язык | Родн. язык | Технология | |
5 | Окр. мир | Окр. мир | Лит. чтение | Физ-ра | ||||||||
пятница |
1 | Рус. язык | Окр. мир | Рус. язык | Физ-ра | Рус. язык | Лит. чтение | Физ-ра | Лит. чтение | Лит. чтение | Лит. чтение на род.языке | Лит. чтение |
2 | Математика | Математика | Математика | Рус. язык | Физ-ра | Математика | Математика | Математика | Рус. язык | Физ-ра | Математика | |
3 | Технология | Рус. язык | Физ-ра | Математика | Математика | Рус. язык | Музыка | Родной язык | Окр. мир | ИЗО | ОРКСЭ | |
4 | Физ-ра | Технология | Технология | Лит. чтение | Лит. чтение | Технология | Родной язык | Окр. мир | ИКТ | Рус. язык | Англ. язык | |
5 | Окр. мир | Физ-ра | ||||||||||
Физ-ра |